Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Динамика высоты снежного покрова в южной части заповедника «Тунгусский» 2012 год




Дата измерения Величина
1 2012г. 15 Март 50
2 2012г. 17 Апрель 38
3 2012г. 18 Апрель 40
4 2012г. 19 Апрель 39
5 2012г. 20 Апрель 39
6 2012г. 21 Апрель 39
7 2012г. 22 Апрель 38
8 2012г. 23 Апрель 36
9 2012г. 24 Апрель 36
10 2012г. 25 Апрель 35
11 2012г. 26 Апрель 41
12 2012г. 27 Апрель 46
13 2012г. 28 Апрель 47
14 2012г. 29 Апрель 45
15 2012г. 30 Апрель 45
16 2012г. 1 Май 42
17 2012г. 2 Май 40
18 2012г. 3 Май 37
19 2012г. 4 Май 33
20 2012г. 5 Май 25
21 2012г. 6 Май 21
22 2012г. 7 Май 14
23 2012г. 8 Май 11
24 2012г. 9 Май 7
25 2012г. 10 Май 5
26 2012г. 11 Май 3
27 2012г. 12 Май 1
28 2012г. 13 Май 0.2
Среднее значение 30.47
Максимальное значение 50
Минимальное значение 0.2